Του Απόστολου Μπέμπη
Για τη Λάρισα η εικόνα είναι μικτή: τα καλά ακίνητα σε Κέντρο, Νέα Πολιτεία, Νεάπολη, Φιλιππούπολη, Άγιο Κωνσταντίνο και Α.Τ.Α. έχουν κινηθεί αισθητά ανοδικά, ενώ τα παλιά μη ανακαινισμένα σε δευτερεύουσες περιοχές έχουν πολύ μικρότερη δυναμική.

Η αγορά δεν είναι «όλα ανεβαίνουν το ίδιο»
Το μεγάλο πλεονέκτημα έχουν τα νεόδμητα και τα διαμερίσματα μετά το 2000, τα ακίνητα πρωτίστως με πάρκινγκ και αποθήκη, σίγουρα ασανσέρ και τα πλήρως ανακαινισμένα παλιά σε καλύτερη τιμή.
Το 2025 οι τιμές συνέχισαν ανοδικά, αλλά όχι ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ με τον ίδιο ρυθμό. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατέγραψε στο Α΄ τρίμηνο 2025 αύξηση τιμών διαμερισμάτων +6,8% πανελλαδικά, με +8,0% στα νέα και +6,0% στα παλιά. Στο Β΄ τρίμηνο 2025 η αύξηση ανέβηκε στο +7,3%, με τα παλαιά διαμερίσματα να κινούνται ταχύτερα από τα νέα, +7,6% έναντι +6,8%.
Το 2026 η αγορά δείχνει ακόμα ανοδική αλλά πιο ώριμη. Το site του Spitogatos για το Α΄ τρίμηνο 2026 αναφέρει πανελλαδική αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών +7,9%, αλλά με σαφή επιβράδυνση και εξισορρόπηση. Σημαντικό στοιχείο: η ζήτηση αυξήθηκε +12%, αλλά οι συναλλαγές κατοικιών μειώθηκαν -13,35%, κάτι που δείχνει ότι οι αγοραστές ψάχνουν, αλλά δυσκολεύονται να κλείσουν στις ζητούμενες τιμές.
Το κόστος κατασκευής συνεχίζει να επηρεάζει τις ηδη υψηλές τιμές των νεόδμητων. Η ΕΛΣΤΑΤ δείχνει για το Α΄ τρίμηνο 2026 αύξηση κόστους νέων κτηρίων κατοικιών +2,8%, με εργασία +3,0% και υλικά +2,6%. Για τον Απρίλιο 2026, ο δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κατοικιών αυξήθηκε +4,1% ετησίως.
Αναλυτικός Πίνακας τιμών ανά συνοικία Λάρισας
| Περιοχή / συνοικία | Πριν το 1980 | 1980–2000 | 2000–2020 | Νεόδμητα / υπό κατασκευή |
| Κέντρο / Αγ. Αχίλλειος / Πλ. Εβραίων | 900–1.800 (1.350) | 1.100–2.200 (1.650) | 1.500–2.600 (2.050) | 2.200–3.000 (2.600) |
| Άγ. Νικόλαος / Άγ. Αθανάσιος | 900–1.650 (1.275) | 1.100–1.900 (1.500) | 1.500–2.300 (1.900) | 2.100–2.800 (2.450) |
| Άγ. Κωνσταντίνος / Άγ. Ελευθέριος | 850–1.550 (1.200) | 1.050–1.900 (1.475) | 1.400–2.300 (1.850) | 2.100–2.850 (2.475) |
| Νεάπολη | 750–1.300 (1.025) | 950–1.600 (1.275) | 1.300–2.000 (1.650) | 2.050–2.700 (2.375) |
| Νέα Πολιτεία | 700–1.200 (950) | 900–1.500 (1.200) | 1.250–2.000 (1.625) | 2.000–2.600 (2.300) |
| Φιλιππούπολη | 750–1.300 (1.025) | 900–1.500 (1.200) | 1.100–1.850 (1.475) | 2.000–2.600 (2.300) |
| Ιπποκράτης / Ιπποκράτους | 650–1.150 (900) | 850–1.350 (1.100) | 1.100–1.700 (1.400) | 1.900–2.450 (2.175) |
| Παπασταύρου / Αμπελόκηποι | 650–1.150 (900) | 850–1.350 (1.100) | 1.100–1.700 (1.400) | 1.850–2.400 (2.125) |
| Αγ. Σαράντα – Α.Τ.Α. | 750–1.300 (1.025) | 950–1.500 (1.225) | 1.250–1.900 (1.575) | 2.100–2.850 (2.475) |
| Νεράιδα | 650–1.100 (875) | 850–1.300 (1.075) | 1.150–1.800 (1.475) | 2.050–2.700 (2.375) |
| Πυροβολικά / Χαραυγή | 600–1.000 (800) | 800–1.250 (1.025) | 1.000–1.500 (1.250) | 1.750–2.250 (2.000) |
| Άγ. Θωμάς / Αβέρωφ | 600–1.050 (825) | 800–1.300 (1.050) | 1.000–1.550 (1.275) | 1.750–2.300 (2.025) |
| Λιβαδάκι / Νέα Σμύρνη | 550–950 (750) | 700–1.150 (925) | 900–1.400 (1.150) | 1.650–2.150 (1.900) |
| Άγ. Αντώνιος / Ανθούπολη | 650–1.150 (900) | 800–1.300 (1.050) | 1.050–1.600 (1.325) | 1.750–2.300 (2.025) |
| Αλκαζάρ / παραποτάμια ζώνη | 800–1.500 (1.150) | 1.000–1.800 (1.400) | 1.300–2.200 (1.750) | 2.100–2.800 (2.450) |
| Περιφερειακή ζώνη πόλης | 500–850 (675) | 650–1.050 (850) | 850–1.300 (1.075) | 1.500–2.050 (1.775) |
Μορφή κελιού: κατώτερη–ανώτερη (μέση) σε €/τ.μ.
Εκτίμηση για το επόμενο διάστημα
Για το επόμενο 6μηνο εκτιμώ ότι στη Λάρισα οι ζητούμενες τιμές θα κινηθούν ελαφρώς ανοδικά περίπου ως εξής:
| Κατηγορία | Εκτίμηση μεταβολής |
| Σύνολο κατοικιών Λάρισας | +3% έως +6% |
| Νεόδμητα / υπό κατασκευή | +4% έως +7% |
| Κατοικίες 2000–2020 | +3% έως +5% |
| Κατοικίες 1980–2000 | +2% έως +4% |
| Προ 1980 χωρίς σοβαρή ανακαίνιση | 0% έως +3% |
Η καθαρή μου εκτίμηση είναι ότι δεν βλέπω εύκολη ή γρήγορη πτώση των τιμών στα νεόδμητα, λόγω αυξημένου κόστους κατασκευής και περιορισμένης διαθεσιμότητας ετοίμων ακινήτων (move in ready).
Αν υπάρξει πτώση στις τιμές, θα εμφανιστεί πρώτα στα υπερτιμημένα παλιά ακίνητα που βρίσκονται, σε χαμηλούς ορόφους, χωρίς ασανσέρ, χωρίς πάρκινγκ, με κακή ενεργειακή εικόνα ή ανάγκη μεγάλης ανακαίνισης.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ ΜΠΕΜΠΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 18 ΛΑΡΙΣΑ ,
ΤΗΛ 6974849663
























